2000W Fiber Metal Lazer Kesim Kalınlığı
Malzeme | Kalınlık (mm) | Hız (m/dak) | Gaz |
Karbon çelik | 1 | 40 | Azot |
Karbon çelik | 2 | 12 | Oksijen |
Karbon çelik | 3 | 6-8 | Oksijen |
Karbon çelik | 5 | 4 | Oksijen |
Karbon çelik | 6 | 3 | Oksijen |
Karbon çelik | 8 | 1.5-2.5 | Oksijen |
Karbon çelik | 10 | 1.7 | Oksijen |
Karbon çelik | 12 | 1.5 | Oksijen |
Karbon çelik | 14 | 1.2 | Oksijen |
Karbon çelik | 16 | 0.9 | Oksijen |
Paslanmaz çelik | 1 | 42 | Azot |
Paslanmaz çelik | 2 | 12 | Azot |
Paslanmaz çelik | 3 | 9 | Azot |
Paslanmaz çelik | 4 | 6 | Azot |
Paslanmaz çelik | 8 | 1.2 | Azot |
Alüminyum | 1 | 30 | Azot |
Alüminyum | 2 | 12 | Azot |
Alüminyum | 3 | 8-9 | Azot |
Alüminyum | 4 | 4.5-5.5 | Azot |
Alüminyum | 6 | 1.8 | Azot |
Pirinç | 1 | 22 | Azot |
Pirinç | 2 | 12 | Azot |
Pirinç | 3 | 6 | Azot |
Pirinç | 6 | 1.2-2 | Azot |
Bu, 2000w fiber metal lazerin kesme parametreleridir, Robart fiber lazer gücü hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız,bizimle irtibata geçebilirsiniz.